工程机械
新闻资讯
联系我们
联系人:段先生
手机: 13817686494 17798816494
电话: 0516-83250028
邮箱:334500991@QQ.com
地址: 徐州经济技术开发区徐州农机汽车大市场A19-712室
整机参数: | |
整机自重 | 22000kg |
履带离地高度(轮式行驶时) | 210mm |
轮胎离地高度(履带行驶时) | 420mm |
接近角 | 22° |
离去角 | 22° |
接地比压 | 66.5kPa |
履带行走速度 | 5.5km/h |
履带宽度 | 500mm |
履带材质 | 钢制履带 |
行走方式 | 行走马达驱动 |
行走马达品牌 | 艾迪 |
行走马达型号 | FTM22A |
轮式行走速度 | 20km/h |
驱动桥型号 | LF93016Q |
驱动马达品牌 | 丹佛斯 |
驱动轮胎型号 | 775×245 |
驱动轮胎型式 | 实心胎 |
驱动型式 | 4×2 |
爬坡能力 | 0.7 |
回转离地间隙 | 930mm |
尾部回转半径 | 2370mm |
回转马达品牌 | 艾迪 |
回转马达型号 | FM5X80CHB |
回转支承型号 | 013.35.1060.021.34.15F4 |
回转速度 | 10.9r/min |
更大工作半径 | 8155mm |
立杆规格 | 10~15m |
抓杆重量 | 3000kg |
抓杆直径 | 200~550mm |
作业范围 | 7100mm |
钻孔深度 | 3500mm |
钻孔距离(半径) | 4500mm |
钻孔扭矩 | 8500N·m |
钻孔提升力/加压力 | 30000N |
成孔直径 | 650mm |
柴油机品牌 | 玉柴 |
排放标准 | 第Ⅳ阶段 |
柴油机功率 | 96kW |
柴油机更大扭矩/转速 | 500N·m/1300~1600rpm |
排量 | 3.62L |
燃油箱容积 | 240L |
液压油箱容积 | 95L |
液压泵品牌 | 恒立 |
主阀/先导阀品牌 | 阿玛凯 |
多路阀品牌 | 阿玛凯/恒立 |
控制方式 | 先导 |
显示屏 | 触摸屏 |
备注:本产品随技术进步不断改进,以上所列参数和结构特性与实物差异之处以实物为准。
- 上一个:DZM06B开挖立杆一体机
- 下一个:DZM06C开挖立杆一体机