| 项目 | 单位 | 性能参数 |
|---|---|---|
| 基本摊铺宽度 | m | 3 |
| 更大摊铺宽度 | m | 9 |
| 更大摊铺厚度 | mm | 300 |
| 工作速度 | m/min | 0~18 |
| 行驶速度 | km/h | 0~2.8 |
| 理论生产率 | t/h | 800 |
| 料斗容量 | t | 15 |
| 爬坡能力 | % | 20 |
| 平整度(标准差) | mm | ≤1.2 |
| 横坡误差 | % | ±0.02 |
| 拱度调节范围 | % | -1~+4 |
| 柴油机型号 | BF6M1013 | |
| 柴油机功率 | kW | 159 |
| 柴油机转速 | r/min | 2000 |
| 加热发电机功率 | kW | 28 |
| 整机重量 | t | 24.3~27.5 |
| 外形尺寸 | mm | 7290×3000×3950 |
| 分料转速 | r/min | 0~84 |
| 输料速度 | m/min | 0~22 |
| 振捣转速 | r/min | 0~1800 |
| 振捣振幅 | mm | 4 |
| 振动频率 | Hz | 0~40 |
| 熨平板加热方式 | / | 电加热 |
| 输分料料位控制方式 | / | 超声波传感自动控制 |
| 振动形式 | / | 偏心振动 |
| 自动找平控制方式 | / | MOBA数字式转角找平仪 |
备注:本产品随技术进步不断改进,以上所列参数和结构特性与实物差异之处以实物为准。


客服1